|
NT46R silica triode

|
This valve measures 500x105mm overall. |
| Filament voltage | 15.5V |
| Filament current | 40A |
| Max anode voltage | 10kV |
| Max anode dissipation | 3.5kW |
| Total emission | 1.5A |
| Max cathode return current | 1.5A |
| Amplification factor | 18 |
| Typical operating conditions |
| Anode voltage | 6kV |
| Grid voltage | -170V |
| Anode current | 500mA |
| Mutual conductance | 3.0mA/V |
| Anode impedance | 6k ohms |

Above: filament leads; below: anode and grid leads
|

|